学生姓名 入学批次 专业 层次 课程名称 平时总成绩 卷面成绩 当前最终成绩
伍秀兰 0409 法学 专升本 合同法 90.0 85 86.0
伍秀兰 0409 法学 专升本 税法 100.0 56 67.0
伍秀兰 0409 法学 专升本 大学体验英语3 93.0 70 76.0
伍秀兰 0409 法学 专升本 知识产权法 100.0 77 83.0
伍秀兰 0409 法学 专升本 房地产法 100.0 80 85.0
伍秀兰 0409 法学 专升本 公共关系学 88.7 0 89.0
杨玉梅 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 78 84.0
杨玉梅 0409 行政管理 专升本 公共管理学 92.7 89 90.0
杨玉梅 0409 行政管理 专升本 政治学 99.0 98 98.0
杨玉梅 0409 行政管理 专升本 行政管理 98.7 96 97.0
杨玉梅 0409 行政管理 专升本 政府经济学 88.7 76 79.0
钟茜羽 0409 法学(跨专业) 专升本 大学体验英语3 88.0 79 81.0
钟茜羽 0409 法学(跨专业) 专升本 民事诉讼法 92.7 77 81.0
钟茜羽 0409 法学(跨专业) 专升本 商法 94.0 73 78.0
钟茜羽 0409 法学(跨专业) 专升本 国际法 67.0 69 69.0
钟茜羽 0409 法学(跨专业) 专升本 经济法 99.0 0 99.0
钟茜羽 0409 法学(跨专业) 专升本 合同法 76.0 83 81.0
张文权 0409 法学 高起本 大学体验英语1 99.0 60 70.0
张文权 0409 法学 高起本 宪法 65.0 80 76.0
张文权 0409 法学 高起本 刑法 70.0 58 61.0
张文权 0409 法学 高起本 民事诉讼法 97.3 43 57.0
张文权 0409 法学 高起本 合同法 98.0 83 87.0
邹群英 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 77.0 79 79.0
邹群英 0409 行政管理 专升本 公共管理学 89.3 70 75.0
邹群英 0409 行政管理 专升本 政治学 94.0 93 93.0
邹群英 0409 行政管理 专升本 行政管理 84.0 81 82.0
邹群英 0409 行政管理 专升本 政府经济学 87.3 57 65.0
张明栋 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 77 83.0
张明栋 0409 行政管理 专升本 公共管理学 95.0 96 96.0
张明栋 0409 行政管理 专升本 政治学 100.0 96 97.0
张明栋 0409 行政管理 专升本 社会学 100.0 90 93.0
张明栋 0409 行政管理 专升本 行政管理 96.7 82 86.0
张明栋 0409 行政管理 专升本 政府经济学 85.0 68 72.0
张建平 0409 法学(跨专业) 专升本 大学体验英语3 100.0 79 84.0
张建平 0409 法学(跨专业) 专升本 民事诉讼法 100.0 74 81.0
张建平 0409 法学(跨专业) 专升本 商法 82.7 77 78.0
张建平 0409 法学(跨专业) 专升本 国际法 100.0 67 75.0
张建平 0409 法学(跨专业) 专升本 经济法 100.0 0 100.0
张建平 0409 法学(跨专业) 专升本 合同法 100.0 88 91.0
钟慧燕 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 100.0 80 85.0
钟慧燕 0409 会计学 专升本 中级财务会计 98.7 67 75.0
钟慧燕 0409 会计学 专升本 管理会计 100.0 57 68.0
钟慧燕 0409 会计学 专升本 管理学 95.7 71 77.0
钟慧燕 0409 会计学 专升本 人力资源管理 99.0 84 88.0
钟慧燕 0409 会计学 专升本 公共关系学 99.3 0 99.0
郑桂荣 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 74 81.0
郑桂荣 0409 行政管理 专升本 公共管理学 100.0 94 96.0
郑桂荣 0409 行政管理 专升本 政治学 99.0 93 95.0
郑桂荣 0409 行政管理 专升本 行政管理 99.3 77 83.0
郑桂荣 0409 行政管理 专升本 政府经济学 100.0 62 72.0
陈基明 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 75 81.0
陈基明 0409 行政管理 专升本 公共管理学 100.0 93 95.0
陈基明 0409 行政管理 专升本 政治学 100.0 94 96.0
陈基明 0409 行政管理 专升本 社会学 99.3 93 95.0
陈基明 0409 行政管理 专升本 行政管理 100.0 83 87.0
陈基明 0409 行政管理 专升本 政府经济学 100.0 62 72.0
邓国祥 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 96.0   23.0
邓国祥 0409 行政管理 专升本 公共管理学 0   -1.0
邓国祥 0409 行政管理 专升本 政治学 82.7   20.0
邓国祥 0409 行政管理 专升本 社会学 0   -1.0
邓国祥 0409 行政管理 专升本 行政管理 62.7   15.0
邓国祥 0409 行政管理 专升本 政府经济学 98.7   24.0
郭海珠 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 77 83.0
郭海珠 0409 行政管理 专升本 公共管理学 96.7 93 94.0
郭海珠 0409 行政管理 专升本 政治学 100.0 89 92.0
郭海珠 0409 行政管理 专升本 社会学 99.3 90 92.0
郭海珠 0409 行政管理 专升本 行政管理 98.0 80 85.0
郭海珠 0409 行政管理 专升本 政府经济学 94.0 60 69.0
刘慧英 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 78 84.0
刘慧英 0409 行政管理 专升本 公共管理学 100.0 93 95.0
刘慧英 0409 行政管理 专升本 政治学 89.3 98 96.0
刘慧英 0409 行政管理 专升本 社会学 98.7 90 92.0
刘慧英 0409 行政管理 专升本 行政管理 100.0 87 90.0
刘慧英 0409 行政管理 专升本 政府经济学 100.0 66 75.0
李春花 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 100.0 78 84.0
李春花 0409 会计学 专升本 中级财务会计 92.3 77 81.0
李春花 0409 会计学 专升本 管理会计 98.7 51 63.0
李春花 0409 会计学 专升本 管理学 95.7 68 75.0
李春花 0409 会计学 专升本 人力资源管理 90.3 83 85.0
李春花 0409 会计学 专升本 公共关系学 99.3 0 99.0
李春燕 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 77 83.0
李春燕 0409 行政管理 专升本 公共管理学 100.0 93 95.0
李春燕 0409 行政管理 专升本 政治学 100.0 94 96.0
李春燕 0409 行政管理 专升本 社会学 99.3 92 94.0
李春燕 0409 行政管理 专升本 行政管理 100.0 84 88.0
李春燕 0409 行政管理 专升本 政府经济学 99.3 66 74.0
李凤英 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 79 84.0
李凤英 0409 行政管理 专升本 公共管理学 99.3 90 92.0
李凤英 0409 行政管理 专升本 政治学 99.0 92 94.0
李凤英 0409 行政管理 专升本 社会学 98.0 93 94.0
李凤英 0409 行政管理 专升本 行政管理 100.0 79 84.0
李凤英 0409 行政管理 专升本 政府经济学 100.0 66 75.0
廖洁红 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 100.0 78 84.0
廖洁红 0409 会计学 专升本 中级财务会计 98.0 82 86.0
廖洁红 0409 会计学 专升本 管理会计 100.0 51 63.0
廖洁红 0409 会计学 专升本 管理学 99.0 71 78.0
廖洁红 0409 会计学 专升本 人力资源管理 99.3 78 83.0
廖洁红 0409 会计学 专升本 公共关系学 98.7 0 99.0
廖洁媚 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 100.0 83 87.0
廖洁媚 0409 会计学 专升本 中级财务会计 100.0 80 85.0
廖洁媚 0409 会计学 专升本 管理会计 100.0 56 67.0
廖洁媚 0409 会计学 专升本 管理学 97.7 67 75.0
廖洁媚 0409 会计学 专升本 人力资源管理 98.7 89 91.0
廖洁媚 0409 会计学 专升本 公共关系学 100.0 0 100.0
刘力忠 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 91.0 78 81.0
刘力忠 0409 行政管理 专升本 公共管理学 98.0 90 92.0
刘力忠 0409 行政管理 专升本 政治学 99.0 99 99.0
刘力忠 0409 行政管理 专升本 社会学 100.0 92 94.0
刘力忠 0409 行政管理 专升本 行政管理 93.3 83 86.0
刘力忠 0409 行政管理 专升本 政府经济学 100.0 67 75.0
卢申玲 0409 法学(跨专业) 专升本 大学体验英语3 99.0 74 80.0
卢申玲 0409 法学(跨专业) 专升本 民事诉讼法 100.0 70 78.0
卢申玲 0409 法学(跨专业) 专升本 商法 98.0 69 76.0
卢申玲 0409 法学(跨专业) 专升本 国际法 100.0 43 60.0
卢申玲 0409 法学(跨专业) 专升本 经济法 100.0 0 100.0
卢申玲 0409 法学(跨专业) 专升本 合同法 100.0 81 86.0
罗晓芳 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 95.0 80 84.0
罗晓芳 0409 会计学 专升本 中级财务会计 89.0 75 79.0
罗晓芳 0409 会计学 专升本 管理会计 98.7 48 61.0
罗晓芳 0409 会计学 专升本 管理学 100.0 76 82.0
罗晓芳 0409 会计学 专升本 人力资源管理 100.0 61 71.0
罗晓芳 0409 会计学 专升本 公共关系学 99.3 0 99.0
骆雪花 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 92.0 80 83.0
骆雪花 0409 会计学 专升本 中级财务会计 96.7 70 77.0
骆雪花 0409 会计学 专升本 管理会计 94.7 54 64.0
骆雪花 0409 会计学 专升本 管理学 98.0 70 77.0
骆雪花 0409 会计学 专升本 人力资源管理 94.7 62 70.0
骆雪花 0409 会计学 专升本 公共关系学 92.0 0 92.0
李妍 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 99.0 76 82.0
李妍 0409 会计学 专升本 中级财务会计 99.0 73 80.0
李妍 0409 会计学 专升本 管理会计 100.0 52 64.0
李妍 0409 会计学 专升本 管理学 98.0 67 75.0
李妍 0409 会计学 专升本 人力资源管理 74.7 86 83.0
李妍 0409 会计学 专升本 公共关系学 91.0 0 91.0
马宏勇 0409 法学(跨专业) 专升本 大学体验英语3 100.0 76 82.0
马宏勇 0409 法学(跨专业) 专升本 民事诉讼法 100.0 72 79.0
马宏勇 0409 法学(跨专业) 专升本 商法 99.3 74 80.0
马宏勇 0409 法学(跨专业) 专升本 国际法 99.0 58 68.0
马宏勇 0409 法学(跨专业) 专升本 经济法 100.0 0 100.0
马宏勇 0409 法学(跨专业) 专升本 合同法 100.0 84 88.0
马骏 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 97.0 79 84.0
马骏 0409 行政管理 专升本 公共管理学 88.7 96 94.0
马骏 0409 行政管理 专升本 政治学 96.0 90 92.0
马骏 0409 行政管理 专升本 社会学 100.0 90 93.0
马骏 0409 行政管理 专升本 行政管理 100.0 69 77.0
马骏 0409 行政管理 专升本 政府经济学 99.3 64 73.0
全秋菊 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 78 84.0
全秋菊 0409 行政管理 专升本 公共管理学 98.0 95 96.0
全秋菊 0409 行政管理 专升本 政治学 99.0 92 94.0
全秋菊 0409 行政管理 专升本 社会学 100.0 93 95.0
全秋菊 0409 行政管理 专升本 行政管理 100.0 85 89.0
全秋菊 0409 行政管理 专升本 政府经济学 100.0 76 82.0
茹伟琼 0409 法学 专升本 合同法 70.0 86 82.0
茹伟琼 0409 法学 专升本 税法 80.0 41 51.0
茹伟琼 0409 法学 专升本 大学体验英语3 80.0 75 76.0
茹伟琼 0409 法学 专升本 知识产权法 70.0 72 72.0
茹伟琼 0409 法学 专升本 房地产法 70.0 80 78.0
茹伟琼 0409 法学 专升本 公共关系学 82.0 0 82.0
石冬梅 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 78 84.0
石冬梅 0409 行政管理 专升本 公共管理学 100.0 92 94.0
石冬梅 0409 行政管理 专升本 政治学 100.0 97 98.0
石冬梅 0409 行政管理 专升本 社会学 98.7 87 90.0
石冬梅 0409 行政管理 专升本 行政管理 99.3 78 83.0
石冬梅 0409 行政管理 专升本 政府经济学 98.7 68 76.0
汪百莉 0409 法学 专升本 合同法 68.0 86 82.0
汪百莉 0409 法学 专升本 税法 69.3 40 47.0
汪百莉 0409 法学 专升本 大学体验英语3 88.0 72 76.0
汪百莉 0409 法学 专升本 知识产权法 82.0 67 71.0
汪百莉 0409 法学 专升本 房地产法 75.0 72 73.0
汪百莉 0409 法学 专升本 公共关系学 83.7 0 84.0
吴桂章 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 79 84.0
吴桂章 0409 行政管理 专升本 公共管理学 100.0 94 96.0
吴桂章 0409 行政管理 专升本 政治学 99.0 79 84.0
吴桂章 0409 行政管理 专升本 行政管理 98.7 63 72.0
吴桂章 0409 行政管理 专升本 政府经济学 99.3 55 66.0
谢纲 0409 行政管理 专升本 大学体验英语3 100.0 77 83.0
谢纲 0409 行政管理 专升本 公共管理学 98.0 96 97.0
谢纲 0409 行政管理 专升本 政治学 83.3 93 91.0
谢纲 0409 行政管理 专升本 行政管理 88.7 81 83.0
谢纲 0409 行政管理 专升本 政府经济学 98.0 70 77.0
谢丽娟 0409 会计学 高起本 大学体验英语1 100.0 63 72.0
谢丽娟 0409 会计学 高起本 微积分(下) 97.7 75 81.0
谢丽娟 0409 会计学 高起本 货币银行学 98.7 74 80.0
谢丽娟 0409 会计学 高起本 经济学 98.7 75 81.0
谢丽娟 0409 会计学 高起本 中级财务会计 91.7 64 71.0
余晶 0409 会计学 专升本 大学体验英语3 89.0 82 84.0
余晶